Ingrediënten: | |
Haverzemelen | |
Voedingswaarden per 100 gram | |
Energie kJ / Kcal | 1525 kJ / 365 kcal |
Vet | 9,4 g |
-Waarvan verzadigd | 1,8 g |
Koolhydraten | 47,2 g |
-Waarvan suikers | 1,2 g |
Voedingsvezels | 18,2 g |
Eiwit | 13,4 g |
Zout: | 0,003 g |
Allergenendeclaratie: |
Dit product bevat gluten en kan sporen van maïs en
noten bevatten. |
Boerjan natuurlijke Voedingsmiddelen
Alle producten van dit merk