Ingrediënten: | |
Cranberry 65-75%, appelsapconcentraat 25-35%, zonnebloemolie <1%. | |
Voedingswaarden per 100 gram | |
Energie kJ / Kcal | 1498 kJ / 357,7 kcal |
Vet | 0 g |
-Enkelvoudig onverzadigd | 0,83 g |
-Meervoudig onverzadigd | 0,04 g |
-Waarvan verzadigd | 0,1 g |
Koolhydraten | 83,4 g |
-Waarvan suikers | 73,8 g |
-Toegevoegd suiker | 0 g |
-Zetmeel | 0 g |
Voedingsvezels | 5,3 g |
Eiwit | 0,07 g |
Natrium / Zout: | 10 mg |
Calcium | 28,9 mg |
Ijzer | 0,82 mg |
Vitamine B1 | 0,01 mg |
Vitamine B2 | 0,04 mg |
Vitamine C | 0,02 mg |
Allergenendeclaratie: | - |
Gezond & Wel producten
Alle producten van dit merk