Ingrediënten: | |
Abrikozen 99,98%, conserveermiddel (sulfiet) 0,02% | |
Voedingswaarden per 100 gram | |
Energie kJ / Kcal | 1203 kJ / 285 kcal |
Vet | 0 g |
-Enkelvoudig onverzadigd | 0 g |
-Meervoudig onverzadigd | 0 g |
-Waarvan verzadigd | 0 g |
Koolhydraten | 59 g |
-Waarvan suikers | 56 g |
-Toegevoegd suiker | 0 g |
-Zetmeel | 3 g |
Voedingsvezels | 14,4 g |
Eiwit | 5 g |
Natrium | 25 / 62,5 mg |
Allergenendeclaratie: | Dit product bevat sulfiet en kan sporen van pinda's en noten bevatten. |
Gezond & Wel producten
Alle producten van dit merk