Ingrediënten: | |
Chia zaad | |
Voedingswaarden per 100 gram | |
Energie kJ / Kcal | 2085 kJ / 502 kcal |
Vet | 30,7 g |
-Waarvan verzadigd | 3,3 g |
-Enkelvoudig onverzadigd | 2,3 g |
-Meervoudig onverzadigd | 23,7 g |
Koolhydraten | 25 g |
-Waarvan suiker | 3 g |
Voedingsvezels | 23 g |
Eiwit | 20 g |
Natrium / Zout | 16 / 40 mg |
Allergenendeclaratie: | Dit product kan sporen van gluten, noten en pinda's bevatten. |
Gezond & Wel producten
Alle producten van dit merk