Ingrediënten: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
gistvlokken |
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Voedingswaarden per 100 gram |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Energie kJ / Kcal | 1461 kJ / 349 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||
Vet | 5.0 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Waarvan verzadigd | 1.0 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Koolhydraten | 39 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Waarvan suikers | 15,6 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Voedingsvezels | 21,7 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Eiwit | 46,4 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Zout | 90 mg | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Allergenendeclaratie: | -
|
Gezond & Wel producten
Alle producten van dit merk