100 % hennepzaad,
gepeld.
Ingrediënten: | |
Hennepzaad | |
Voedingswaarden per 100 gram | |
Energie kJ / Kcal | 2466 kJ / 594 kcal |
Vet | 44 g |
-Waarvan verzadigd | 5 g |
-Enkelvoudig onverzadigd | 5 g |
-Meervoudig onverzadigd | 34 g |
Koolhydraten | 12 g |
-Waarvan suikers | 2 g |
Voedingsvezel | 7 g |
Eiwit | 34 g |
Natrium / Zout | 0,0 / 0,0 mg |
Allergenendeclaratie: | Dit product kan GLUTEN en sporen van NOTEN en PINDA’S bevatten. |
Gezond & Wel producten
Alle producten van dit merk