Ingrediënten: | |
Pompoenpitten | |
Voedingswaarden per 100 gram | |
Energie kJ / Kcal | 2308 kJ / 556 kcal |
Vet | 43,9 g |
-Waarvan verzadigd | 8,7 g |
Koolhydraten | 13,9 g |
-Waarvan suikers | 1 g |
Voedingsvezels | 3,9 g |
Eiwit | 24,5 g |
Zout | 45 mg |
Allergenendeclaratie: | Dit product bevat soja eiwit en -olie, sesam en sesamolie. |
Gezond & Wel producten
Alle producten van dit merk