Een topklasse pruim zonder pit, heerlijk door de muesli. De pruim is ongetwijfeld één van de makkelijkst te consumeren vruchten. U kunt ze overal meenemen, puur voor de trek én voor de vorm.
Ingrediënten: | |
Pruimen 99,9%, conserveermiddel 0,1%. | |
Voedingswaarden per 100 gram | |
Energie kJ / Kcal | 929 kJ / 220 kcal |
Vet | 0 g |
-Waarvan verzadigd | 0 g |
-Enkelvoudig onverzadigd | 0 g |
-Meervoudig onverzadigd | 0 g |
Koolhydraten | 45,1 g |
-Waarvan suikers | 45,0 g |
-Waarvan toegevoegd | 0 g |
-Zetmeel | 0 g |
Voedingsvezels | 16,1 g |
Eiwit | 2,0 g |
Natrium | 10 / 25 mg |
Allergenendeclaratie: | Dit product kan sporen van pinda's en noten bevatten. |
Gezond & Wel producten
Alle producten van dit merk