G&W Biologische Tarwezemelen
250 gram
Ingrediënten: | |
Tarwezemelen | |
Voedingswaarden per 100 gram | |
Energie kJ / Kcal | 1529 kJ / 364 kcal |
Vet | 10,1 g |
-Waarvan verzadigd | 1,7 g |
Koolhydraten | 31 g |
Voedingsvezels | 10,8 g |
Eiwit | 31,9 g |
Zout: | 8,7 mg |
Allergenendeclaratie: | Dit product bevat gluten en kan sporen van maïs en noten bevatten. |
Gezond & Wel producten
Alle producten van dit merk