Heerlijk door de maaltijd of uit het handje!
Ingrediënten: | ||
Cashewnoten 100% | ||
Voedingswaarden per 100 gram | ||
Energie kJ / Kcal | 2554 kJ / 616 kcal | |
Vet | 48,9 g | |
-Waarvan verzadigd | 8,8 g | |
-Enkelvoudig verzadigd | 30,6 g | |
-Meervoudig verzadigd | 8 g | |
Koolhydraten | 20,8 g | |
-Waarvan suikers | 5 g | |
-Toegevoegd suiker | 0 g | |
-Zetmeel | 15,8 g | |
Voedingsvezels | 3,8 g | |
Eiwit | 21,2 g | |
Zout | 10-25 mg | |
Vitamine C | 20 mg | |
Allergenendeclaratie: | Dit product bevat geen bekende allergenen. | |
Allergenendeclaratie: | Aardnoten (pinda's) | Kan bevatten |
Cashewnoten | Met | |
Noten | Met |
De natuurlijke, biologische voedingsproducten van It's Amazing worden met zorg voor u geselecteerd.
Alle producten van dit merk