Aantal: | Prijs p/stuk | U bespaart: |
---|---|---|
vanaf 1 stuks | €3,99 p/stuk | €1,00 |
Lekker door de Yoghurt!
Ingrediënten: | ||
Pompoenzaad | ||
Voedingswaarden per 100 gram | ||
Energie kJ / Kcal | 2308 kJ / 556,5 kcal | |
Vet | 43,9 g | |
-Waarvan verzadigd | 8,7 g | |
-Enkelvoudig onverzadigd | 14,3 g | |
-Meervoudig onverzadigd | 20,9 g | |
Koolhydraten | 13,9 g | |
-Waarvan suikers | 1 g | |
Voedingsvezels | 2,6 g | |
Eiwit | 24,5 g | |
Allergenendeclaratie: | Tarwe | ? |
Rogge | ? | |
Gluten | ? | |
Soja | ? | |
Noten | ? | |
Mosterd | ? | |
Sesam | ? | |
Lupine | ? | |
Koriander | ? | |
Mais | ? | |
Peulvruchten | ? |
Er is momenteel geen informatie over dit merk beschikbaar …
Alle producten van dit merk