Ingrediënten: | ||
Druivensuiker, groenethee-extract, pepermuntextract, citroenzuur, vitamine C, zout, citroenaroma, maltodextrine, citroensapconcentraat, menthol. | ||
Voedingswaarden per 100 gram | 100 gram | 100 ml |
Energie kJ / Kcal | 1611 kJ / 397 kcal | 161 kJ / 38 kcal |
Vet | <0,1 g | <0,1 g |
-Waarvan verzadigd | 0,0 g | |
Koolhydraten | 93 g | 9,3 g |
Eiwit | <1 g | <1 g |
Natrium | <0,1 g | <0,1 g |
Allergenendeclaratie: | - |
Er is momenteel geen informatie over dit merk beschikbaar …
Alle producten van dit merk