Ingrediënten: | |
Verdikkingsmiddel (E415) | |
Voedingswaarden per 100 gram | |
Energie kJ / Kcal | 722 kJ / 179 kcal |
Vet | 0,2 g |
-Waarvan verzadigd | <0,1 g |
-Enkelvoudig onverzadigd | <0,1 g |
-Meervoudig onverzadigd | <0,1 g |
Koolhydraten | 1,5 g |
-Waarvan suikers | <0,1 g |
Voedingsvezels | 79,6 g |
Eiwit | 3,1 g |
Zout: | <0,1 g |
Tip: Te gebruiken in recepten als bakverbeteraar om een hogere viscositeit te verkrijgen. Voeg 5g xanthaangom toe op 500g van uw totale receptuur. |