G&W Amandelen Bruin 400GR
G&W Amandelen Bruin 400GR
Omschrijving
| Ingrediënten: | |
| Amandelen 100% | |
| Voedingswaarden per 100 gram | |
| Energie kJ / Kcal | 2886 kJ / 700 kcal |
| Vet | 55,8 g |
| -Enkelvoudig onverzadigd | 34,8 g |
| -Meervoudig onverzadigd | 14,5 g |
| -Waarvan verzadigd | 3,7 g |
| Koolhydraten | 14 g |
| -Waarvan suikers | 3,8 g |
| -Toegevoegd suiker | 0 g |
| -Zetmeel | 10,3 g |
| Voedingsvezels | 7 g |
| Eiwit | 21,7 g |
| Natrium / Zout: | 5 / 12,5 mg |
| Allergenendeclaratie: | Dit product bevat amandelen en noten en kan sporen van pinda's bevatten. |
Ingredienten
amandelen
Allergenen
Amandelen : ja
Gluten : kan sporen bevatten
Soya : kan sporen bevatten
Pinda : kan sporen bevatten
Sesamzaad : kan sporen bevatten
Melk (inclusief lactose) : kan sporen bevatten
Lupine : kan sporen bevatten
Selderij : kan sporen bevatten
Voedingswaarden
| Energie kJ / Kcal | 2728 kJ / 659 kcal |
| Vet | 55.8 g |
| -Waarvan verzadigd | 3.7 g |
| Koolhydraten | 14 g |
| -Waarvan suikers | 3.8 g |
| Eiwit | 21.7 g |
| Natrium / Zout: | 0.0125 mg |
