G&W Cashewnoten 400GR
G&W Cashewnoten 400GR
Omschrijving
| Ingrediënten: | |
| Cashewnoten 100% | |
| Voedingswaarden per 100 gram | |
| Energie kJ / Kcal | 2554 kJ / 616 kcal |
| Vet | 48,9 g |
| -Enkelvoudig onverzadigd | 30,6 g |
| -Meervoudig onverzadigd | 8 g |
| -Waarvan verzadigd | 8,8 g |
| Koolhydraten | 20,8 g |
| -Waarvan suikers | 5 g |
| -Toegevoegd suiker | 0 g |
| -Zetmeel | 15,8 g |
| Voedingsvezels | 3,8 g |
| Eiwit | 21,2 g |
| Natrium / Zout: | 10 / 25 mg |
| Allergenendeclaratie: | Dit product bevat cashewnoten en noten en kan sporen van pinda's bevatten. |
Ingredienten
cashewnoten
Allergenen
Noten : ja
Gluten : kan sporen bevatten
Soya : kan sporen bevatten
Pinda : kan sporen bevatten
Sesamzaad : kan sporen bevatten
Melk (inclusief lactose) : kan sporen bevatten
Lupine : kan sporen bevatten
Selderij : kan sporen bevatten
Voedingswaarden
| Energie kJ / Kcal | 2554 kJ / 616 kcal |
| Vet | 48.9 g |
| -Waarvan verzadigd | 8.8 g |
| Koolhydraten | 20.8 g |
| -Waarvan suikers | 5 g |
| Eiwit | 21.2 g |
| Natrium / Zout: | 0.025 mg |
