G&W Gepelde walnoten 150 gram
G&W Gepelde walnoten 150 gram
Omschrijving
| Ingrediënten: | |
| Walnoten 100% | |
| Voedingswaarden per 100 gram | |
| Energie kJ / Kcal | 2886 kJ / 700 kcal |
| Vet | 68,1 g |
| -Enkelvoudig onverzadigd | 13 g |
| -Meervoudig onverzadigd | 42,2 g |
| -Waarvan verzadigd | 6,1 g |
| Koolhydraten | 5,4 g |
| -Waarvan suikers | 2,9 g |
| -Toegevoegd suiker | 0 g |
| -Zetmeel | 2,5 g |
| Voedingsvezels | 7,9 g |
| Eiwit | 15,9 g |
| Natrium / Zout: | 12 / 30 mg |
| Allergenendeclaratie: | Dit product bevat walnoten en noten en kan sporen van pinda's bevatten. |
Ingredienten
walnoten
Allergenen
Gluten : kan sporen bevatten
Noten : ja
Soya : kan sporen bevatten
Pinda : kan sporen bevatten
Sesamzaad : kan sporen bevatten
Melk (inclusief lactose) : kan sporen bevatten
Lupine : kan sporen bevatten
Selderij : kan sporen bevatten
Voedingswaarden
| Energie kJ / Kcal | 2945 kJ / 714 kcal |
| Vet | 68.1 g |
| -Waarvan verzadigd | 6.1 g |
| Koolhydraten | 5.4 g |
| -Waarvan suikers | 2.9 g |
| Eiwit | 15.9 g |
| Natrium / Zout: | 0.03 mg |
