G&W Haverzemelen 500gram
G&W Haverzemelen 500gram
Omschrijving
Rijk aan oplosbare voedingsvezels. Voldoende bij drinken!
Gebruiksinstructie
naar behoefte toevoegen aan kwark, yoghurt, pannenkoeken of brood
Ingredienten
Allergenen
Gluten : ja
Voedingswaarden
| Energie kJ / Kcal | 1543 kJ / 368 kcal |
| Vet | 9.4 g |
| Waarvan onverzadigd | 7.8 g |
| -Waarvan verzadigd | 1.6 g |
| Koolhydraten | 47.8 g |
| -Waarvan suikers | 1.2 g |
| Voedingsvezels | 16.1 g |
| Eiwit | 14.9 g |
| Natrium / Zout: | 0.001 mg |
