G&W Honing Kruidenwijn
G&W Honing Kruidenwijn
Omschrijving
Dit is een dieprode wijn waaraan verschillende kruiden zijn toegevoegd.
| Voedingswaarden per 100 gram | |
| Energie kJ / Kcal | 588 kJ / 140 kcal |
| Vet | 0 g |
| -Waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 14 g |
| -Waarvan suikers | 14 g |
| Voedingsvezels | 0 g |
| Eiwit | 0 g |
| Zout | 0 g |
| Alcohol | 12,0 g |
Ingredienten
rode wijn, water, suiker, alcohol, verdikkingsmiddel: glycerine, honing, voedingszuur: melkzuur, kruidenextract, aroma, kleurstof: karamel
Mineralen
Natrium : 1 mg
Allergenen
Sulfiet : ja
Voedingswaarden
| Energie kJ / Kcal | 531 kJ / 127 kcal |
| Vet | 0 g |
| -Waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 14.97 g |
| -Waarvan suikers | 14.23 g |
| Eiwit | 0.001 g |
| Natrium / Zout: | 0.002 mg |
| Polyol | 0.74 g |
