G&W Low Carb muesli 1000gr
G&W Low Carb muesli 1000gr
- Actie
Gebruiksinstructie
Ingredienten
sojavlokken (soja), havervlokken grof (gluten), lijnzaad heel, zonnebloempitten, pompoenpitten, sesamzaad (sesam)
Allergenen
Gluten : ja
Soya : ja
Gluten : ja
Sesamzaad : ja
Voedingswaarden
| Energie kJ / Kcal | 1984 kJ / 475 kcal |
| Vet | 31 g |
| Waarvan onverzadigd | 26.8 g |
| -Waarvan verzadigd | 4.2 g |
| Koolhydraten | 20 g |
| -Waarvan suikers | 4 g |
| Voedingsvezels | 17 g |
| Eiwit | 25.8 g |
| Natrium / Zout: | 0.0348 mg |
