G&W Pijnboompitten 200gr
G&W Pijnboompitten 200gr
Omschrijving
| Ingrediënten: | |
| Pijnboompitten 100%. | |
| Voedingswaarden per 100 gram | |
| Energie kJ / Kcal | 2532 kJ / 611 kcal |
| Vet | 50,7 g |
| -Waarvan verzadigd | 5,3 g |
| -Enkelvoudig onverzadigd | 19,1 g |
| -Meervoudig onverzadigd | 21,4 g |
| Koolhydraten | 14,2 g |
| -Waarvan suikers | 3,8 g |
| Voedingsvezel | 0,8 g |
| Eiwit | 24 g |
| Natrium / Zout | 4,0 / 10 mg |
| Allergenendeclaratie: |
Dit product kan sporen van noten, pinda's en sesam
bevatten. |
Ingredienten
pijnboompitten
Allergenen
Gluten : kan sporen bevatten
Soya : kan sporen bevatten
Noten : kan sporen bevatten
Pinda : kan sporen bevatten
Sesamzaad : kan sporen bevatten
Melk (inclusief lactose) : kan sporen bevatten
Lupine : kan sporen bevatten
Selderij : kan sporen bevatten
Voedingswaarden
| Energie kJ / Kcal | 2532 kJ / 611 kcal |
| Vet | 50.7 g |
| -Waarvan verzadigd | 5.3 g |
| Koolhydraten | 14.2 g |
| -Waarvan suikers | 3.8 g |
| Eiwit | 24 g |
| Natrium / Zout: | 0.01 mg |
