G&W Tarwekiemen 500G
G&W Tarwekiemen 500G
Omschrijving
Tarwekiemen zijn rijk aan vitamine E en b- complex en onverzadigde vetzuren.
| Ingrediënten: | |
| Tarwezemelen | |
| Voedingswaarden per 100 gram | |
| Energie kJ / Kcal | 1529 kJ / 364 kcal | 
| Vet | 10,1 g | 
| -Waarvan verzadigd | 1,7 g | 
| Koolhydraten | 31 g | 
| Voedingsvezels | 10,8 g | 
| Eiwit | 31,9 g | 
| Zout: | 8,7 mg | 
| Allergenendeclaratie: | Dit product bevat gluten en kan sporen van maïs en noten bevatten. | 
Gebruiksinstructie
3-4 eetlepels per dag toevoegen aan muesli, pap of soep
Ingredienten
    Allergenen
    
            Gluten :  ja
        
    
Voedingswaarden
| Energie kJ / Kcal | 1529 kJ / 364 kcal | 
| Vet | 10.1 g | 
| Waarvan onverzadigd | 8.4 g | 
| -Waarvan verzadigd | 1.7 g | 
| Koolhydraten | 31 g | 
| -Waarvan suikers | 19.8 g | 
| Voedingsvezels | 10.8 g | 
| Eiwit | 31.9 g | 
| Natrium / Zout: | 0.0035 mg | 
