It's Amazing Bio Bruine Linzen
It's Amazing Bio Bruine Linzen
Omschrijving
| Ingedienten: | |
| 100% Biologische bruine linzen | |
| Voedingswaarden per 100 gram | |
| Energie kJ / Kcal | 1477 kJ / 353 kcal |
| Vetten | 1.06 g |
| -Waarvan verzadigd | 0.16 g |
| -Enkelvoudig onverzadigd | 0.19 g |
| -Meervoudig onverzadigd | 0.52 g |
| Koolhydraten | 29.58 g |
| -Waarvan suikers | 2.03 g |
| Voedingsvezels | 30.5 g |
| Eiwit | 25.8 g |
| Natrium |
6 mg |
Ingredienten
bruine linzen
Allergenen
Gluten : kan sporen bevatten
Soya : kan sporen bevatten
Noten : kan sporen bevatten
Pinda : kan sporen bevatten
Sesamzaad : kan sporen bevatten
Melk (inclusief lactose) : kan sporen bevatten
Lupine : kan sporen bevatten
Selderij : kan sporen bevatten
Over het merk
Merk
It's Amazing
Merkomschrijving
Het uitoefenen van de groothandel in natuurproducten,
Voedingswaarden
| Energie kJ / Kcal | 1360 kJ / 323 kcal |
| Vet | 1.6 g |
| -Waarvan verzadigd | 0.2 g |
| Koolhydraten | 41.9 g |
| -Waarvan suikers | 2.3 g |
| Voedingsvezels | 18.7 g |
| Eiwit | 25.8 g |
| Natrium / Zout: | 0.04 mg |
