It's Amazing Johannesbroodpitmeel 105GR
It's Amazing Johannesbroodpitmeel 105GR
Omschrijving
Neutraal van smaak met een sterk bindend vermogen!
| Ingrediënten: | |
| Johannesbroodpitmeel | |
| Voedingswaarden per 100 gram | |
| Energie kJ / Kcal | 1395 kJ / 332 kcal |
| Vet | 0,5 g |
| -Waarvan verzadigd | <0,1 g |
| Koolhydraten | 1 g |
| -Waarvan suikers | 0 g |
| Voedingsvezels | 77,3 g |
| Eiwit | 4,6 g |
| Zout | 312 mg |
Ingredienten
johannesbroodpitmeel
Over het merk
Merk
It's Amazing
Merkomschrijving
Het uitoefenen van de groothandel in natuurproducten,
Voedingswaarden
| Energie kJ / Kcal | 120 kJ / 30 kcal |
| Vet | 0 g |
| -Waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 75 g |
| -Waarvan suikers | 0 g |
| Eiwit | 0 g |
| Natrium / Zout: | 0.094 mg |
