Nutriforce Soja Proteine 95% 1000gr
Nutriforce Soja Proteine 95% 1000gr
Omschrijving
Dit hoogwaardig eiwit product kan gebruikt worden bij verhoogde eiwit behoefte. Bijvoorbeeld bij sport, herstel na ziekte, dieten, etc.
| Ingedientendeclaratie: | geïsoleerd soja-eiwit | |
| Voedingswaarden per 100 gram | ||
| Energie KJ / Kcal | 1540kj/ 363kcal | |
| Vet | 1,5 gr | |
| Verzadigde vetzuren | 0,5 gr | |
| Enkelv. onverzadigde vetzuren | 0,1 gr | |
| Meervoudig onverzadigd vet | 0,6 gr | |
| Koolhydraten | 1,8 gr | |
| Waarvan suikers | 0,2 gr | |
| Zetmeel | 0,0 gr | |
| Voedingsvezels | 1,1 gr | |
| Eitwit | 85,3 gr | |
| Natrium | 0,6 gr | |
| Allergenen: | Gluten | - |
| Schaaldieren | - | |
| Ei | - | |
| Vis | - | |
| Aardnoten (pinda's) | - | |
| Soja | Ja | |
| Melk | - | |
| Noten | - | |
| Selderij | - | |
| Mosterd | - | |
| Sesam | - | |
| Zwaveldioxide en sulfieten | Ja | |
| Lupine | - | |
| Weekdieren | - |
Gebruiksinstructie
meng dagelijks 2 tot 6 eetlepels Nutriforce Soja Proteine met melk, yoghurt, biograde, vruchtensap of water. droog en koel bewaren, na opening product goed afsluiten.
Ingredienten
geïsoleerd soja-eiwit
Aminozuren
Fenylalanine : 3870 mg
Isoleucine : 3460 mg
Leucine : 7520 mg
Lysine : 5430 mg
Methionine : 1260 mg
Threonine : 2880 mg
Tryptofaan : 1500 mg
Tyrosine : 3150 mg
Valine : 4060 mg
Glutamine zuur : 16500 mg
Asparagine zuur : 10300 mg
Serine : 4550 mg
Proline : 4440 mg
Glycine : 2640 mg
Tyrosine : 3100 mg
Histidinine : 2690 mg
Arginine : 6620 mg
Allergenen
Soya : ja
Voedingswaarden
| Energie kJ / Kcal | 1627 kJ / 383 kcal |
| Vet | 1.5 g |
| -Enkelvoudig onverzadigd | 0.1 g |
| -Meervoudig onverzadigd | 0.6 g |
| -Waarvan verzadigd | 0.5 g |
| Koolhydraten | 1.8 g |
| -Waarvan suikers | 0.5 g |
| Voedingsvezels | 1.3 g |
| Eiwit | 90 g |
| Natrium / Zout: | 2.25 mg |
