Peak's Rijstmeel 400G
Peak's Rijstmeel 400G
    3.
    
      79
    
Merk: PEAK'S FREE FROM
 EAN: 8717371161859
  Reviews: 
Omschrijving
| Ingrediënten: | |
| Rijst (100%) | |
| Voedingswaarden per 100 gram | |
| Energie kJ / Kcal | 1495 kJ / 352 kcal | 
| Vet | 1,4 g | 
| -Waarvan verzadigd | 0,35 g | 
| -Enkelvoudig onverzadigd | 0,52 g | 
| -Meervoudig onverzadigd | 0,48 g | 
| Koolhydraten | 77,0 g | 
| -Waarvan suikers | 0,38 g | 
| Voedingsvezels | 0,6 g | 
| Eiwit | 7,6 g | 
| Zout: | <0,1 g | 
Ingredienten
rijst (100%)
Over het merk
Merk
Peaks Free
Voedingswaarden
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie kJ / Kcal | 1495 kJ / 352 kcal | 
| Vet | 1.4 g | 
| -Enkelvoudig onverzadigd | 0.5 g | 
| -Meervoudig onverzadigd | 0.5 g | 
| -Waarvan verzadigd | 0.4 g | 
| Koolhydraten | 77 g | 
| -Waarvan suikers | 0.4 g | 
| Voedingsvezels | 0.6 g | 
| Eiwit | 7.6 g | 
| Natrium / Zout: | 0 mg | 
